教师 & 人力资源
FERPA的教职员工
1974年的《家庭教育权利和隐私法》(FERPA)保护学生教育记录的隐私. 作为大学雇员, 所有教职员工必须理解并遵守有关访问学生记录和隐私的规则. 教师和工作人员应该审查 FERPA年度通知及相关资料 熟悉FERPA的基本要求.
根据FERPA, 学生教育记录提供给在澳门葡京博彩软件履行其官方职责时需要了解(合法教育利益)的教职员工. 这样的教育记录被认为是保密的,并在条件下公布,他们将被用于特定的教育目的,官员将不允许第三方访问信息,没有学生的书面同意.
额外的资源
工作资源
工作日帮助材料和屏幕截图的教师可以找到 工作日帮助 网站.
年级的最后期限
提交2024年春季期末成绩的截止日期是 12 p.m. (中午)星期一,5月13日,所有澳门葡京博彩软件大四学生,五名大学生和研究生.
所有成绩都应该通过Workday在线提交. 请注意,成绩可能不会通过Workday移动应用程序提交.e.,在你的手机上).
-
登录工作日. 在主页上,选择教学应用程序.
-
在“教学”标题下,选择“分配最终成绩”. (您可能需要通过选择“更多”展开菜单.)
-
选择Student 课程 Section提示打开下拉菜单.
-
选择我指定的课程部分,然后选择适当的学期(2024年春季学期).
-
选择你想要分配最终成绩的课程, 然后选择OK打开该课程的评分名单.
-
从“最终成绩”下拉列表中,为学生选择合适的成绩. 请查看整个花名册,以确保每个符合条件的学生都已输入年级.学年现在显示在工作日的最终年级花名册上, so you can more easily identify seniors (2024s); graduate and Five College students generally have no 指明年级.
-
完成后,单击Submit,然后选中Confirm复选框并选择OK. 这一步是必须的,你的成绩提交给注册办公室!
提交成绩后,您将收到工作日提醒和电子邮件,表明提交成功. 已输入但未正确提交的成绩可能会在成绩截止日期后由注册办公室进行行政处理.
提交成绩的详细说明可在 工作日帮助 网站.
可接受的澳门葡京博彩软件成绩有A、A-、B+、B、B-、C+、C-、D+、D-、E、S和U. E表示不及格,高于a的分数不予记录. 如果你的课程有强制性的S/U评分或者学生选择了S/U评分, 最终成绩为S或U 只有. S级相当于C级或更高. 更多信息可在 学院代码,可在教务长/院长网站上查阅.
D、E或U级
教师需提交所有学生的D+/-、E或U成绩说明. 当你通过Workday记录你的成绩时, 当需要时,“成绩说明”字段将出现在“最终成绩”字段的旁边. 这些信息将与班级主任办公室共享.
导师可以将期末论文或项目的截止日期延长至不迟于考试期结束(星期五), 5月10日, 3:00pm). 如果学生未能在指导老师规定的截止日期前提交作业,并且没有得到班主任的延期许可, 不及格的成绩应记录为缺失的作业和在此基础上提交的课程成绩. 不完整的成绩不被接受. 超过此日期要求延期的学生应被发送给他们的班级主任. 期末考试结束后(周五),只有班主任才能批准延期, 5月10日, 3 p.m.).
如果有学生获准参加补考,班主任会通知你. 如果学生没有在班主任规定的日期参加考试, 而且你还没有收到院长关于延期的确认, 你应该在考试中输入不及格分数,并以此为基础计算课程成绩.
请参阅 等级变更和编辑 下节提供了收到延期的学生提交最终成绩的信息.
一旦你提交了成绩, 一个褪色的蓝色复选框将出现在球场部分花名册的进行中栏. 您将无法修改正在进行的成绩. 如果您需要在最初评分期间(5月1日至13日中午)修改提交的成绩, 请联系 registrar@images-collector.com; we can return the roster to you.
在高年级截止日期前提交的成绩将被公布(i.e.(学生可于5月13日下午查阅). 提交的非高级成绩 后 高年级的最后期限将于5月20日星期一公布. 一旦成绩(不包括延期)被注册办公室公布, 只有经学院院长或行政委员会批准才能更改. 这一政策也适用于参加澳门葡京博彩软件课程的五学院学生. 通过Workday更改最终成绩的详细说明可以在Workday帮助中搜索 更改最终成绩.
为获得延期的学生提交最终成绩(X), 请按照说明去做 更改最终成绩(包括延期).
如果您没有为出现在您班级名单上的学生提交最终成绩, 注册处会将空白成绩记录为缺失(M)。, 除非学生的班主任批准正式延期. 在确定学生的平均绩点时,缺课被视为不及格. 如果在下个学期结束前不能解决, 该成绩将在学生的成绩单上转换为不及格成绩(E). (毕业班学生的缺课成绩必须在毕业典礼前解决.)
如果学生的名字出现在你的名单上, 但他们从未上过这门课,或者不再上了, 请报告该学生的不及格成绩(E). 一旦学生解决了任何注册问题, 他们可以请求学术委员会将不及格的成绩从他们的记录中删除.
课程 & 教室调度
报告问题或提出建议
教室委员会审查和监督注册办公室安排的所有通用教室的使用和条件. 该委员会每年都有预算用于教室维修和家具更换,并征求校园教室问题的通知.
请使用下面的表格就我们如何改善教室提出建议. 您可以通过以下方式报告任何与教室设施有关的问题 在这里提交工作请求.
招生数量
每学年10月1日为正式入学日期.
当前计数
第一科:人文学科
部门 | 主要(s) | 2022年毕业 | 2023年毕业 |
---|---|---|---|
误判率 | 非洲研究 | 3 | 7 |
艺术 | 艺术:建筑 & 都市生活 | 7 | 9 |
艺术:历史 | 12 | 16 | |
艺术:工作室 | 22 | 16 | |
CLS | 古典研究 | 4 | 4 |
经典 | 1 | 0 | |
丹 | 跳舞 | 5 | 4 |
宝莲寺 | 东亚语言 & 文化 | 6 | 10 |
英格 | 英语语言 & 文学 | 40 | 45 |
复用 | 法国研究 | 7 | 11 |
GIT | 德国的研究 | 4 | 1 |
意大利研究 | 1 | 6 | |
HST | 历史 | 10 | 20 |
亩 | 音乐 | 2 | 6 |
φ | 哲学 | 8 | 9 |
REL | 宗教 | 8 | 6 |
仕达屋优先计划 | 巴西葡萄牙研究 | 2 | 3 |
西班牙语 | 17 | 12 | |
的 | 剧院 | 13 | 6 |
电缆测试 | 比较世界文学 | 7 | 0 |
世界文学 | 0 | 5 | |
188 | 196 |
第二部:社会科学
部门 | 主要(s) | 2022年毕业 | 2023年毕业 |
---|---|---|---|
蚂蚁 | 人类学 | 25 | 17 |
生态 | 经济学 | 18 | 13 |
数量经济 | 24 | 32 | |
EDC | 教育 & 儿童研究 | 18 | 28 |
政府 | 政府 | 75 | 60 |
SOC | 社会学 | 26 | 29 |
186 | 179 |
第三部:自然科学
部门 | 主要(s) | 2022年毕业 | 2023年毕业 |
---|---|---|---|
AST | 天文学 | 9 | 8 |
BCH | 生物化学 | 20 | 19 |
生物 | 生物科学 | 47 | 45 |
化学加工 | 化学 | 14 | 14 |
CSC | 计算机科学 | 40 | 41 |
苛刻的 | 工程艺术 | 3 | 5 |
工程科学 | 35 | 24 | |
地理 | 地球科学 | 15 | 8 |
m | 数理统计 | 0 | 3 |
数学 | 30 | 23 | |
国家安全委员会 | 神经科学 | 23 | 29 |
体育 | 物理 | 12 | 8 |
小组 | 心理学 | 44 | 80 |
292 | 307 |
第四组:校际组
部门 | 主要(s) | 2022年毕业 | 2023年毕业 |
---|---|---|---|
自动对盘及成交系统 | 美国研究 | 12 | 8 |
东亚峰会 | 东亚研究 | 1 | 0 |
ENV | 环境科学 & 政策 | 26 | 21 |
FMS | 电影 & 媒体研究 | 14 | 16 |
JUD | 犹太研究 | 1 | 4 |
拉斯维加斯 | 拉丁美洲研究 | 4 | 5 |
地中海 | 中世纪的研究 | 1 | 1 |
市场经济地位 | 中东研究 | 2 | 3 |
RES | 俄语,东欧,欧亚研究 | 3 | 8 |
SDS | 统计 & 数据科学 | 38 | 62 |
SED | Student-Designed项目 | 6 | 11 |
SWG | 女性研究 & 性别 | 15 | 32 |
123 | 171 |
按部门划分的专业百分比
部门 | 统计 | 2022年毕业 | 2023年毕业 |
---|---|---|---|
第一科:人文学科 | 专业数量 | 188 | 196 |
占专业总数的百分比 | 24% | 23% | |
学生人数 | 166 | 180 | |
第二部:社会科学 | 专业数量 | 186 | 179 |
占专业总数的百分比 | 24% | 21% | |
学生人数 | 175 | 172 | |
第三部:自然科学 | 专业数量 | 292 | 307 |
占专业总数的百分比 | 37% | 36% | |
学生人数 | 270 | 278 | |
第四组:校际组 | 专业数量 | 123 | 171 |
占专业总数的百分比 | 16% | 20% | |
学生人数 | 117 | 164 | |
全部专业 | 专业数量 | 789 | 853 |
占专业总数的百分比 | 100% | 100% | |
学生人数 | 596 | 619 |
第一科:人文学科
部门 | 小(s) | 2022年毕业 | 2023年毕业 |
---|---|---|---|
误判率 | 非洲研究 | 3 | 0 |
艺术 | 艺术:建筑 & 都市生活 | 2 | 0 |
艺术:历史 | 0 | 3 | |
艺术:工作室 | 2 | 5 | |
CLS | 拉丁 | 1 | 0 |
丹 | 跳舞 | 1 | 2 |
宝莲寺 | 东亚语言 & 文化 | 9 | 8 |
东亚语言 & 文献 | 2 | 0 | |
英格 | 英语语言 & 文学 | 1 | 8 |
GIT | 德国的研究 | 1 | 1 |
意大利研究 | 4 | 3 | |
HST | 历史 | 1 | 6 |
市场经济地位 | 阿拉伯语 | 4 | 1 |
亩 | 音乐 | 1 | 3 |
φ | 哲学 | 1 | 6 |
REL | 宗教 | 3 | 6 |
仕达屋优先计划 | 西班牙语 | 16 | 9 |
的 | 剧院 | 2 | 2 |
电缆测试 | 世界文学 | 0 | 1 |
师总数 | 54 | 66 |
第二部:社会科学
部门 | 小(s) | 2022年毕业 | 2023年毕业 |
---|---|---|---|
生态 | 经济学 | 10 | 13 |
EDC | 教育 & 儿童研究 | 7 | 12 |
政府 | 政府 | 13 | 10 |
SOC | 社会学 | 4 | 14 |
师总数 | 34 | 49 |
第三部:自然科学
部门 | 小(s) | 2022年毕业 | 2023年毕业 |
---|---|---|---|
AST | 天文学 | 1 | 2 |
天体物理学 | 1 | 0 | |
生物 | 生物科学 | 9 | 4 |
化学加工 | 化学 | 18 | 12 |
CSC | 计算机科学 | 6 | 8 |
苛刻的 | 工程科学 | 6 | 8 |
ESS | 锻炼 & 运动的研究 | 9 | 5 |
地理 | 地球科学 | 2 | 3 |
MSC | 海洋科学 & 政策 | 2 | 7 |
m | 数学 | 2 | 6 |
国家安全委员会 | 神经科学 | 0 | 6 |
体育 | 物理 | 0 | 2 |
小组 | 心理学 | 8 | 13 |
师总数 | 59 | 69 |
第四组:校际组
部门 | 小(s) | 2022年毕业 | 2023年毕业 |
---|---|---|---|
AFS | 非洲研究 | 1 | 2 |
答 | 古代的研究 | 1 | 0 |
弧 | 考古 | 3 | 5 |
空中交通管制 | 艺术 & 技术 | 2 | 1 |
公共汽车 | 佛教的研究 | 1 | 1 |
东亚峰会 | 东亚研究 | 1 | 1 |
ENV | 环境科学 & 政策 | 5 | 3 |
乙 | 道德 | 1 | 2 |
FMS | 电影 & 媒体研究 | 6 | 5 |
德牧 | 全球南方发展研究 | 1 | 1 |
JUD | 犹太研究 | 1 | 0 |
拉斯维加斯 | 拉丁美洲/研究 | 1 | 4 |
日志 | 逻辑 | 5 | 0 |
LSS | 景观研究 | 13 | 6 |
地中海 | 中世纪的研究 | 4 | 0 |
市场经济地位 | 中东研究 | 3 | 1 |
RES | 俄语,东欧,欧亚研究 | 0 | 1 |
SDS | 应用统计学 | 11 | 4 |
统计 & 数据科学 | 18 | 9 | |
SWG | 女性研究 & 性别 | 10 | 6 |
师总数 | 89 | 55 |
各部门未成年人百分比
部门 | 统计 | 2022年毕业 | 2023年毕业 |
---|---|---|---|
第一科:人文学科 | 学生/未成年人人数 | 54 | 66 |
占总数的百分比 | 23% | 28% | |
第二部:社会科学 | 学生/未成年人人数 | 34 | 49 |
占总数的百分比 | 14% | 21% | |
第三部:自然科学 | 学生/未成年人人数 | 59 | 69 |
占总数的百分比 | 25% | 29% | |
第四组:校际组 | 学生/未成年人人数 | 89 | 55 |
占总数的百分比 | 38% | 23% | |
总未成年人 | 学生/未成年人人数 | 236 | 239 |
占总数的百分比 | 100% | 100% |
大学五项证书
证书 | 2022年毕业 | 2023年毕业 |
---|---|---|
文化、卫生 & 科学 | 2 | 4 |
国际关系 | 1 | |
生殖健康权利 & 正义 | 2 | 3 |
全证书 | 5 | 7 |
浓度 | 2022年毕业 | 2023年毕业 |
---|---|---|
档案 | 8 | 6 |
书的研究 | 12 | 2 |
社区参与 & 社会变革 | 4 | 10 |
环境 | 0 | 4 |
环境:气候变化 | 4 | 0 |
环保:可持续食品 | 3 | 0 |
全球金融 | 5 | 7 |
博物馆 | 7 | 6 |
诗歌 | 7 | 6 |
翻译研究 | 10 | 10 |
60 | 52 |
第一科:人文学科
部门 | 主要(s) | 学年 2021-22 |
2022-23学年 | 2023-24学年 |
---|---|---|---|---|
误判率 | 非洲研究 | 10 | 17 | 14 |
艺术 | 艺术:建筑 & 都市生活 | 16 | 11 | 10 |
艺术:历史 | 25 | 27 | 26 | |
艺术:工作室 | 36 | 30 | 35 | |
CLS | 古典研究 | 7 | 6 | 8 |
经典 | 2 | 2 | 2 | |
丹 | 跳舞 | 9 | 8 | 13 |
宝莲寺 | 东亚语言与文化 | 13 | 27 | 34 |
英格 | 英国语言文学 | 83 | 90 | 91 |
复用 | 法国研究 | 16 | 15 | 24 |
GIT | 德国的研究 | 4 | 4 | 7 |
意大利研究 | 7 | 11 | 8 | |
HST | 历史 | 37 | 42 | 51 |
亩 | 音乐 | 8 | 11 | 13 |
φ | 哲学 | 17 | 19 | 18 |
REL | 宗教 | 11 | 6 | 7 |
仕达屋优先计划 | 巴西葡萄牙研究 | 5 | 4 | 4 |
仕达屋优先计划 | 西班牙语 | 32 | 23 | 19 |
的 | 剧院 | 23 | 19 | 24 |
电缆测试 | 比较世界文学 | 12 | 0 | 0 |
世界文学 | 1 | 12 | 13 | |
部门总 | 374 | 384 | 421 |
第二部:社会科学
部门 | 主要(s) | 学年 2021-22 |
2022-23学年 | 2023-24学年 |
---|---|---|---|---|
蚂蚁 | 人类学 | 44 | 26 | 29 |
生态 | 经济学 | 42 | 37 | 39 |
数量经济 | 44 | 52 | 57 | |
EDC | 教育与儿童研究 | 40 | 52 | 46 |
政府 | 政府 | 132 | 104 | 98 |
SOC | 社会学 | 55 | 46 | 36 |
部门总 | 357 | 317 | 305 |
第三部:自然科学
部门 | 主要(s) | 学年 2021-22 |
2022-23学年 | 2023-24学年 |
---|---|---|---|---|
AST | 天文学 | 14 | 12 | 12 |
BCH | 生物化学 | 38 | 36 | 33 |
生物 | 生物科学 | 90 | 94 | 83 |
化学加工 | 化学 | 27 | 38 | 53 |
CSC | 计算机科学 | 79 | 84 | 116 |
苛刻的 | 工程艺术 | 7 | 5 | 1 |
工程科学 | 61 | 67 | 70 | |
地理 | 地球科学 | 23 | 17 | 30 |
m | 数理统计 | 0 | 7 | 22 |
数学 | 51 | 40 | 39 | |
国家安全委员会 | 神经科学 | 51 | 55 | 56 |
体育 | 物理 | 17 | 16 | 26 |
小组 | 心理学 | 114 | 154 | 125 |
部门总 | 572 | 625 | 666 |
第四组:校际组
部门 | 主要(s) | 学年 2021-22 |
2022-23学年 | 2023-24学年 |
---|---|---|---|---|
自动对盘及成交系统 | 美国研究 | 20 | 16 | 20 |
东亚峰会 | 东亚研究 | 5 | ||
ENV | 环境科学 & 政策 | 45 | 37 | 47 |
FMS | 电影及传媒研究 | 29 | 29 | 29 |
JUD | 犹太研究 | 2 | 7 | 9 |
拉斯维加斯 | 拉丁美洲研究 | 8 | 8 | 8 |
地中海 | 中世纪的研究 | 3 | 4 | 7 |
市场经济地位 | 中东研究 | 5 | 7 | 9 |
RES | 俄语,东欧,欧亚研究 | 9 | 13 | 14 |
SDS | 统计与数据科学 | 89 | 99 | 89 |
SED | 学生设计课程 | 13 | 14 | 7 |
SWG | 妇女与性别研究 | 45 | 51 | 40 |
部门总 | 273 | 285 | 279 |
按部门划分的专业百分比
部门 | 统计 | 学年 2021-22 |
2022-23学年 | 2023-24学年 |
---|---|---|---|---|
第一科:人文学科 | 占总数的百分比 | 24% | 24% | 25% |
专业数量 | 374 | 384 | 421 | |
第二部:社会科学 | 占总数的百分比 | 23% | 20% | 18% |
专业数量 | 357 | 317 | 305 | |
第三部:自然科学 | 占总数的百分比 | 36% | 39% | 40% |
专业数量 | 572 | 625 | 666 | |
第四组:校际组 | 占总数的百分比 | 17% | 18% | 17% |
专业数量 | 273 | 285 | 279 | |
总计 | 占总数的百分比 | 100% | 100% | 100% |
专业数量 | 1576 | 1611 | 1671 |